|
Martes, 13 de julio 2010
Foto: Will David Martinez MAYAGUEZ (Campeonato Centrobasket Femenino) - Puerto Rico dominó a México 78-63 para clasificar al Campeonato FIBA-Américas 2011 y los Juegos Panamericanos. Puerto Rico jugará ante Jamaica por el oro a las 20:00 y México ante Trinidad & Tobago a las 18:00 por el tercer y último puesto clasificatorio al Campeonato FIBA-Américas 2011 que clasifica a las Olimpiadas del 2012 en Londres.
Las mexicanas controlaron la ofensiva desde temprano, anotando en la pintura y combinando la ofensiva de Érika Gómez con la velocidad de Brisa Silva para ganar el primero 23-17.
En el segundo parcial las boricuas lograron un avance de 15-2 para irse arriba 32-24 y dominar la primera mitad 42-35. Sandra García anotó 10 puntos y Stephanie Rosado 7 por las boricuas. Por las mexicanas Érika Gómez 12 y Alexis Castro 10 por México.
Puerto Rico siguió con el avance en el tercer periodo y se despegaron definitivamente, ganando el mismo 20-9 para tener ventaja de 18, 62-44.
Ya en los diez minutos finales Puerto Rico se aseguró que México no lograra un avance ofensivo para que fueran amenaza al final.
Las boricuas tuvieron cinco anotadoras en doble figura siendo la mejor Carla Escalera con 13 seguida de Jazmine Sepulveda y Michelle Pacheco con 11 cada una y Stephanie Rosado junto a Sandra García con 10 cada una.
En causa perdida Alexis Castro 19 y Erika Gómez 16 por las mexicanas. México clasificó a los Juegos Panamericanos al ser la sede y jugará ante Trinidad & Tobago por el clasificatorio a las Olimpiadas.
Puerto Rico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Rosado, Stephanie | 30 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
5 | Rosado , Pamela | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | Sepulveda, Jazmine | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 |
7 | Escalera, Carla | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Pacheco, Michelle | 22 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | Garcia, Sandra | 15 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
12 | Morales , Angiely | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13 | Gonzalez, Lindsay | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Placido, Marie | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Vargas , Esmary | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Totals: | 200 | 21 | 43 | 49 | 7 | 21 | 33 | 15 | 22 | 68 | 10 | 28 | 38 | 14 | 25 | 12 | 6 | 2 | 78 |
Mexico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Castro , Alexis | 34 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 54 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
5 | Berumen , Romina | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Silva , Brisa | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | Garcia , Abril | 24 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Tapia , Annel | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gomez , Erika | 35 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
10 | Campos , Yanet | 12 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Garcia , Monica | 16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | Gutiérrez , Fernanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ramirez , Taine | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totals: | 200 | 18 | 42 | 43 | 4 | 17 | 24 | 15 | 25 | 60 | 11 | 21 | 32 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 | 63 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
FIBA-Américas |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario