Lista de Jugadores invitados en Segunda Convocatoria.
Olimpiadas Regionales 2011
La Primer Convocatoria fué del 17 al 22 de Diciembre . Se contó con 25 jugadores y se trabajaron 9 sesiones dónde se efectuaron Evaluaciones Físicas y Técnicas, además de Evaluaciones por Posición y de trabajo en Equipo (Ofensiva/ defensiva). Se tomo en cuenta también la Actitud, Disposición y Disciplina.
De acuerdo a los resultados de estas Evaluaciones se convoca a los siguientes Jugadores, a presentarse el día 27 de Diciembre a las 16:00 horas en el Gimnasio del Estado de Hermosillo.
NOMBRE | CIUDAD | POSICION | Pos | ||
1 | Iván León Galindo | Hermosillo | Movedor | 1 | |
2 | Gonzalo Cruz Armenta | Hermosillo | Alero | 3 | |
3 | Santiago Moreno | Hermosillo | Alero | 3 | |
4 | Roberto Dojaque | Hermosillo | Pivot | 5 | |
5 | Luis Arturo López | Hermosillo | Movedor | 1 | |
6 | Ulises Hernpandez | Hermosillo | Movedor | 1 | |
7 | Rafael Willis | Hermosillo | Escolta | 2 | |
8 | Victor Aguilar | Hermosillo | Ala Pivot | 4 | |
9 | Jorge Bocanegra | Hermosillo | Ala Pivot | 4 | |
10 | Jesús Hurtado | Hermosillo | Escolta | 2 | |
11 | Edwin Maldonado | Nogales | Escolta | 2 | |
12 | Jesbre Valenzuela | Nogales | Alero | 3 | |
13 | José Ramón Estrada | Nogales | Escolta | 2 | |
14 | Martín Charles | Navojoa | Ala Pivot | 4 | |
15 | Sebastian Ramírez | Guaymas | Pivot | 5 | |
16 | René Soto | Obregón | Pivot | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario