2 de junio de 2011

Olimpiadas Nacionales 2011.- Tabla de Medallas 01/06/2011


MEDALLERO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2011
Pos    Entidad     Oro PlatBronc  T
1     Jalisco     278 239  238  755
2   Nuevo León    261 195  228  684
3 Baja California 200 190  202  592
4     Sonora      100  86  103  289
5     Yucatán     91   87  127  305
6     México      70   85  106  261
7      D.F.       61   72  106  239
8  Quintana Roo   52   46  68   166
9   Guanajuato    47   51  55   153
10    Campeche     45   55  48   148
11   Tamaulipas    43   45  56   144
12    Coahuila     43   24  44   111
13    Querétaro    39   34  81   154
14    Chihuahua    32   70  84   186
15    Veracruz     31   34  59   124

No hay comentarios:

Publicar un comentario