|
Sábado, 10 de julio 2010
MAYAGUEZ (Campeonato Centrobasket Femenino) - En un emocionante partido, México derrotó a la República Dominicana 82-81 en el Campeonato Centrobasket Femenino celebrado en Mayagüez, Puerto Rico.
Un canasto de Brisa Silva quedando 8 segundos le dio la victoria a las mexicanas que lucharon de principio a fin con las dominicanas.
Erika Gomez anotó 29 puntos, 18 de ellos en la primera mitad por México. Ayudando a Gomez también estuvo Brisa Silva con 16 y Alexis Castro 10.
En la derrota Sugeiry Monsac anotó 16 seguida de Carmen Guzman y Charnelly Frias con 15 cada una.
El primer periodo acabó 24-20 pero en el segundo parcial las dominicanas reaccionaron con un avance de 12-0 para ponerse arriba 34-28. La primera mitad acabó 40-37 a favor de las dominicanas.
La ofensiva de Erika Gómez y Brisa Silva le dio la ventaja a las mexicanas tarde en el tercer periodo y terminaron arriba 60-54.
Ya en los diez minutos finales ambos equipos intercambiaron la ventaja con canastos de tres hasta que Silva vino con el canasto del gane.
Mexico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Castro , Alexis | 23 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
5 | Berumen , Romina | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silva , Brisa | 37 | 2 | 6 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Garcia , Selene | 22 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
8 | Tapia , Annel | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gomez , Erika | 40 | 10 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 82 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 29 |
11 | Garcia , Monica | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Gutiérrez, Fernanda | 18 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
15 | Ramirez , Taine | 38 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Totals: | 201 | 25 | 47 | 53 | 6 | 18 | 33 | 14 | 16 | 88 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 19 | 8 | 1 | 82 |
Dominican Republic
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Guzman, Carmen | 31 | 6 | 10 | 60 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 |
5 | Morton , Johanna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Estrella , Jennifer | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Paniagua , Andreina | 24 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
8 | Frias , Charlenny | 29 | 6 | 14 | 43 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
9 | Santos , Melissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gomez , Wanda | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Mercado, Jessica | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | Montas, Altagracia | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Celestino,Rosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monsac , Sugeiry | 38 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Totals: | 200 | 27 | 50 | 54 | 7 | 27 | 26 | 6 | 12 | 50 | 16 | 16 | 32 | 17 | 18 | 15 | 14 | 3 | 81 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario