|
Martes, 6 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - José Lloreda anotó 16 puntos y Danilo Pinnock 13 para liderar a Panamá sobre British Virgin Islands con marcador de 75-61 en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo, República Dominicana.
La ofensiva de Kennedy Bass y Halstead Chiverton le dio ventaja de 14-9 a los isleños quedando 5:40 del primer periodo. Rapidamente vinieron dos triple de Danilo Pinnock y un canasto de José Lloreda y Joel Muñoz para irse arriba 19-14 y terminaron arriba 27-18.
Panamá llegó a tener ventaja de doble figura en el segundo parcial pero terminaron la mitad con ventaja 43-37 donde Lloreda llevaba 11 y Pinnock 9. Bass y Chiverton mantuvieron a los británicos en juego con 20 puntos entre ambos.
La profundidad y la defensa de los panameños en la segunda mitad fue clave para mantenerlos en el comando. En el cuarto periodo llegaron a estar arriba 74-56 quedando tres minutos y no miraron hacia atrás.
Bass y Chiverton anotaron 17 puntos cada uno por British Virgin Islands.
Panama
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Muñoz , Joel | 35 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
5 | Warren , Jamar | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
6 | Pinnock, Danilo | 27 | 2 | 7 | 29 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
7 | Abrahams , Ryan |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | King , Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvarado, Alfredo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Smith , Desmond | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
11 | Oglivie, Ernesto | 16 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | King , Daniel | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Lloreda , Jose | 26 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
15 | Pomare , Leonardoi | 23 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Totals: | 201 | 23 | 45 | 51 | 4 | 17 | 24 | 17 | 32 | 53 | 16 | 23 | 39 | 13 | 14 | 12 | 6 | 7 | 75 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
FIBA-Américas |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario