Grupo A | |||
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Dominican Republic | 2/0 | 4 |
2. | Panama | 1/1 | 3 |
3. | British Virgin Islands | 1/1 | 3 |
4. | Jamaica | 0/1 | 1 |
5. | Virgin Islands | 0/1 | 1 |
Grupo B | |||
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Mexico | 1/1 | 3 |
2. | Trinidad and Tobago | 1/1 | 3 |
3. | Belize | 1/1 | 3 |
4. | Cuba | 1/0 | 2 |
5. | Puerto Rico | 0/1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario