Martes, 6 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - Luego de caer ante Cuba 82-62 en la primera jornada, México dominó a Belice 85-63 en la segunda jornada del Campeonato Centrobasket 2010 para poner su marca en 1-1. Luego de un inicio lento, donde terminaron el primer periodo abajo 15-12, los mexicanos se recuperaron con la combinación de Jovan Harris y Omar Quintero para terminar la mitad arriba 33-32. En el tercer periodo los mexicanos lograron un avance de 17-4 para tener la ventaja 50-36 y terminaron arriba 60-44. Belice no logró recuperarse al tener problemas con su tiro a larga distancia y sus visitas al tiro libre tampoco fueron aprovechadas. Los mexicanos convirtieron de los errores de Belice que en total perdieron 18 balones. Jovan Harris y Omar Quintero anotaron 19 puntos cada uno, Michael Strobbe añadió 12 y Pedro Meza 11. En la derrota Milt Palacio anotó 15 puntos. Mexico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Stoll, Paul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Harris , Jovan | 37 | 4 | 9 | 44 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
6 | Meza , David | 14 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Solares , Arim l | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zamora , Rodrigo | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Mariscal , Victor | 31 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
11 | Quintero, Omar | 30 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
13 | Crouse, David | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Ayon , Gustavo | 29 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
15 | Strobbe, Michael | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Totals: | 200 | 24 | 46 | 52 | 9 | 27 | 33 | 10 | 16 | 63 | 9 | 27 | 36 | 24 | 22 | 10 | 11 | 3 | 85 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
FIBA-Américas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario