Martes, 6 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - La profundidad del equipo dominicano rindió frutos nuevamente cuando derrotaron a Jamaica 68-62 para cerrar la segunda fecha del Campeonato Centrobasket. Charlie Villanueva anotó 13 puntos mientras que Manuel Fortuna, Kelvin Peña y Jack Michael Martínez anotaron 10 puntos cada uno por la República Dominicana. Martínez también capturó 13 rebotes, siendo 5 de ellos ofensivos. La ofensiva de Jamaica estuvo mejor estructurada en el principio jugando en la pintura y anotando efectivamente a larga distancia. Los dominicanos reaccionaron con 8 puntos de Kelvin Peña y terminaron con ventaja de 21-17. En el segundo parcial Hibbert dominó en la pintura y eso abrió otras oportunidades para la ofensiva de Jamaica. En defensa lograron detener los tiradores dominicanos y Jamaica terminó en el comando 39-32. Hibbert llevaba 11 puntos, 9 de ellos en el segundo periodo. Jamaica tuvo problemas ofensivos en el tercer parcial cuando los dominicanos comenzaron a presionar la bola, usando su gran profundidad en las defensas para mantener desarticulada la ofensiva jamaiquina. Jamaica terminó arriba 50-47. En el cuarto periodo un triple de Jack Michael Martínez puso a los dominicanos arriba 54-52 y no volvieron a perderla por el resto de juego. Roy Hibbert terminó con 19 puntos y Garfield Blair 15 por Jamaica. Dominican Republic
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Ramon , Ronald | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Morban , Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paniagua, Carlos | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Fortuna , Manuel | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | Montas, Juan Pablo | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
9 | Pena , Kelvin | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
10 | Arias , Cristian | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Guzman , Elys l | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Western , Franklin | 10 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Villanueva , Charlie | 25 | 4 | 13 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 |
15 | Martinez, Jack l | 32 | 2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Totals: | 200 | 24 | 54 | 44 | 3 | 20 | 15 | 11 | 22 | 50 | 17 | 25 | 42 | 14 | 15 | 9 | 9 | 5 | 68 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
Miércoles, 7 de julio: 13:00 US Virgin Islands vs. Panama
15:30 British Virgin Islands vs. Jamaica
18:00 Cuba vs. Belize
20:30 Mexico vs. Puerto Rico
FIBA-Américas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario