|
Miercoles, 7 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - Islas Virgenes de Estados Unidos (USVI) venció a Panamá 82-74 para abrir la tercera jornada del Campeonato Centrobasket 2010 celebrado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.
En el primer periodo ambos equipos establecieron su defensa y no pudieron anotar fácilmente. Jamahr Warren y Danilo Pinnock comandaron a los panameños a una ventaja de 11-6, pero Islas Vírgenes se recuperó gracias a Aaron Brown que hizo 7 puntos para liderar un avance de 10-2 para estar arriba 16-13. El primer parcial terminó 16-15 a favor de USVI. Panamá tuvo a Pinnock con 6 puntos y a Warren con 5.
En el segundo periodo USVI hizo un avance de 16-1 para controlar el juego 34-21 y dominar la primera mitad 45-26. USVI ganó el periodo 29-11 donde Aaron Brown llevaba 14, Jason Edwin 13 y Walter Hodge 11.
Panamá trató todo para regresar a juego en la segunda mitad pero la ofensiva de USVI fue mas paciente y balanceada, usando la ofensiva del perímetro y desde la pintura para su primera victoria.
Walter Hodge fue el mejor con 22 puntos seguido de Jason Edwin con 18 y Aaron Brown 15. Frank Elegar tuvo 10 rebotes y Ja Ja Richards 8 para dominar la pintura.
Danilo Pinnock anotó 20 puntos por Panamá seguido de Jamahr Warren con 12. Panamá tiene marca de 1-2 en este torneo.
Virgin Islands
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Richards, Rasheem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Hodge, Walter | 34 | 7 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
7 | Gumbs, Kashif | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Richards, Ja Ja | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
9 | Edwin, Jason | 33 | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
10 | Brown, Aaron | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
12 | Little, Theophilus | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Thomas, Carl | 24 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
15 | Elegar, Frank | 34 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Totals: | 199 | 22 | 50 | 44 | 7 | 15 | 47 | 17 | 30 | 57 | 13 | 34 | 47 | 17 | 20 | 16 | 8 | 6 | 82 |
Panama
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Muñoz , Joel | 26 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
5 | Warren , Jamar | 28 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
6 | Pinnock, Danilo | 35 | 2 | 8 | 25 | 5 | 9 | 56 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
7 | Abrahams , Ryan | 19 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
8 | King , Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvarado , Amir | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Smith , Desmond | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Oglivie, Ernesto | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | King , Daniel | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Lloreda , Jose Jaime | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
15 | Pomare , Leonardo i | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Totals: | 201 | 18 | 46 | 39 | 9 | 26 | 35 | 11 | 25 | 44 | 16 | 23 | 39 | 9 | 23 | 16 | 10 | 4 | 74 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
FIBA-Américas |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario