|
Viernes, 9 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - La República Dominicana dominó a British Virgin Islands 85-47 para convertirse en el primer equipo que clasifica al Campeonato FIBA-Américas 2011 (Preolímpico) . Los dominicanos tienen marca de 3-0 en la ronda preliminar.
Charlie Villanueva anotó 28 puntos, tirando de 5-6 de dos y 6-12 de tres para comandar a los ganadores. Jack Michael Martínez fue importante con 12 puntos y 11 rebotes.
Los dominicanos ganaron el primer periodo 23-9 y no miraron hacia atrás dominando el resto del camino. La primera mitad acabó 42-20 y el tercer parcial 63-34.
Trevon Lewis anotó 11 puntos y Kleon Penn 10 puntos con 11 rebotes.
Dominican Republic
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Ramon , Ronald | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Morban , Carlos | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Paniagua, Carlos | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Fortuna , Manuel | 18 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8 | Montas, Pablo | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | Pena , Kelvin | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
10 | Arias , Cristian | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Guzman, Elys | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Western , Fran | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
13 | Villanueva, Ch | 22 | 5 | 6 | 83 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 |
14 | Filion , Amaury . | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
15 | Martinez, Jack | 21 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Totals: | 200 | 22 | 46 | 48 | 10 | 22 | 45 | 11 | 20 | 55 | 15 | 31 | 46 | 19 | 7 | 16 | 13 | 0 | 85 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
FIBA AMERICAS
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario