Viernes, 9 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - México dominó a Trinidad & Tobago 75-52 para terminar su participación en la ronda preliminar del Centrobasket con marca de 2-2. Ahora los mexicanos esperan por los partidos de la jornada final del Grupo B para conocer si clasifican al Campeonato FIBA-Américas 2011.
Los mexicanos tuvieron su primera victoria ante Belice 85-63 y perdieron ante Cuba 82-62 y Puerto Rico 95-82.
Victor Mariscal anotó 21 puntos, incluyendo 6 triples mientras que Jovan Harris hizo 15 puntos. Gustavo Ayón ayudó con 9 puntos, 11 rebotes y 4 tapones.
México controló el juego desde el principio ganando el primer periodo 25-12 y la primera mitad 42-26. En la segunda mitad bajaron su intensidad en la ofensiva pero no permitieron que Trinidad regresara a juego.
En la derrota Maurice Joseph y Wilfred Benjamin anotaron 10 puntos cada uno.
Trinidad & Tobago termina la ronda preliminar ante Cuba a las 15:30. Mexico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Stoll, Paul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Harris , Jovan | 30 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
6 | Meza , David | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Zuñiga , Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Solares, Ariml | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Zamora , Rodrigo | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Mariscal, Victor | 29 | 1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 |
11 | Quintero, Omar | 28 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | Gonzalez , Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Crouse, David | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Ayon , Gustavo | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
15 | Strobbe, Michael | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Totals: | 199 | 17 | 42 | 40 | 9 | 28 | 32 | 14 | 19 | 74 | 14 | 29 | 43 | 18 | 22 | 9 | 10 | 6 | 75 |
Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos |
Posiciones
Grupo A |
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Dominican Republic | 3/0 | 6 |
2. | Jamaica | 2/2 | 6 |
3. | Panama | 2/2 | 6 |
4. | British Virgin Islands | 1/3 | 5 |
5. | Virgin Islands | 1/2 | 4 |
Grupo B |
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Mexico | 2/2 | 6 |
2. | Puerto Rico | 2/1 | 5 |
3. | Belize | 2/1 | 5 |
4. | Cuba | 1/2 | 4 |
5. | Trinidad and Tobago | 1/2 | 4 |
FIBA-Américas
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario