En el Basquetbol Femenino de los Centroamericanos de Puerto Rico
RESULTADOS DE AYER
RESULTADOS DE AYER
POSICIONES
Grupo A | |||
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | 3/0 | 6 | |
2. | 2/1 | 5 | |
3. | 1/2 | 4 | |
4. | 0/3 | 3 | |
Grupo B | |||
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | 3/0 | 6 | |
2. | 2/1 | 5 | |
3. | 1/2 | 4 | |
4. | 0/3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario