Jueves, 8 de julio 2010
SANTO DOMINGO (Campeonato Centrobasket 2010) - Puerto Rico dominó a México con marcador de 95-82 para cerrar la tercera jornada del Campeonato Centrobasket 2010. Una ofensiva balanceada donde sus 12 jugadores anotaron, 5 de ellos en doble figura, fue clave para la victoria de los boricuas que tienen marca de 1-1. Puerto Rico repartió un total de 26 asistencias donde el mejor fue Jose Juan Barea con 12 seguido de Carlos Arroyo con 8. Luego de un comienzo luchado, Puerto Rico se despegó con los triples de Ricky Sánchez y los canastos de Arroyo, Barea y Peter John Ramos para terminar el primer periodo con ventaja 27-18. La profundidad de Puerto Rico mantuvo la intensidad en ambos lados de la cancha terminando la primera mitad 50-35 y en el tercer periodo tuvieron su mayor ventaja, de 23 (77-54) para no mirar hacia atrás. Peter John Ramos anotó 16 puntos, José Juan Barea 15 y Carlos Arroyo 14. Renaldo Balkman capturó 10 rebotes y dio 3 tapones. En causa perdida Jovan Harris hizo 22 puntos y Omar Quintero 16. Mexico
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Stoll, Paul Michael | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Harris , Jovan | 30 | 5 | 10 | 50 | 2 | 8 | 25 | 6 | 9 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 |
6 | Meza , David | 15 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Solares , Arim | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Zamora , Rodrigo | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Mariscal , Victor | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | Quintero, Omar | 23 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
12 | Gonzalez, Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Crouse, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ayon , Gustavo | 25 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
15 | Strobbe, Michael | 28 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Totals: | 200 | 21 | 52 | 40 | 9 | 24 | 38 | 13 | 19 | 68 | 15 | 21 | 36 | 11 | 15 | 13 | 10 | 1 | 82 |
Viernes, 9 de julio: 13:00 Jamaica vs. US Virgin Islands
15:30 Trinidad & Tobago vs. Mexico
18:00 Puerto Rico vs. Cuba
20:30 Dominican Republic vs. British Virgin Islands POSICIONES
Grupo A |
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Jamaica | 2/1 | 5 |
2. | Dominican Republic | 2/0 | 4 |
3. | Panama | 1/2 | 4 |
4. | Virgin Islands | 1/2 | 4 |
5. | British Virgin Islands | 1/2 | 4 |
Grupo B |
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Belize | 2/1 | 5 |
2. | Mexico | 1/2 | 4 |
3. | Puerto Rico | 1/1 | 3 |
4. | Cuba | 1/1 | 3 |
5. | Trinidad and Tobago | 1/1 | 3 |
FIBA-Américas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario