Ficha Técnica De Deportista UACJ
| Datos Generales | ||
| Nombre | Abril Selene García Alvarez | |
| Fecha de Nacimiento | 16 de Septiembre de 1980 | |
| CURP | GAAA800916MCHRLB08 | |
| Lugar de Procedencia | Chihuahua, Chih. | |
| Matrícula | 51986 | |
| Carrera | Diseño Gráfico | |
| Datos Deportivos | ||
| Deporte | Basquetbol | |
| Especialidad | Poste | |
| Categoría | Libre | |
| Rama | Femenil | |
| Años de Práctica | 10 años | |
| Estatura | 1.90 mts | |
| Peso | 90kg | |
| Principales Logros Deportivos | |
| Campeona Nacional Juvenil 95 | Guanajuato, Gto. |
| Campeona Nacional Juvenil 96 MVP | Puebla |
| 2do Lugar Torneo Pan-American 96 | Chetumal, Quintana Roo |
| Campeona Nacional Juvenil 97 | |
| Participacion Torneo American Center 97 | Santiago, Cuba |
| Campeona Nacional Juvenil 98 MVP | Guadalajara |
| 3er Lugar Centro Basket 99 | Habana, Cuba |
| Participacion en Universiada Mundial 99 | Palma de Mallorca, España |
| Campeona Nacional Universitaria 00 | Tamaulipas |
| Campeona Nacional 1ra Fuerza 00 | Pachuca |
| 2do Lugar Torneo Centro Basket 00 | Puerto Rico |
| Campeona Nacional Universitaria 01 MVP | Veracruz |
| 2do Lugar Centro Basket 01 | Rep. Dominicana |
| Participacion en Universiada Mundial 01 | Begin, China |
| 5to Lugar Torneo de las Américas 01 | Sau Paulo, Brazil |
| 4to Lugar Universiada Nacional 01 | Mexicali, B.C. |
| 4to Lugar Centro Basket 03 | Guanajuato, Gto. |
| 5to Lugar Pre-Olimico 03 | Sinaloa, Mex. |
| Participacion en la Universiada Mundial 03 | Daegu, Corea |
| 2do Lugar Universiada Nacional 04 | Puebla |
| Campeona Nacional Universitaria 05 MVP | Toluca, Edo. De Mex. |
| MVP Jugadora mas Valiosa del Torneo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario