Teodosic encesta el triple con 3.1 segundos por jugar
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Serbia ha vencido a EspañA 92-89 para obtener su lugar en las semifinales del Campeonato Mundial FIBA 2010.Milos Teodosic conectó un triple algunos metros detrás de la línea con 3.1 segundos por jugar para quebrar el 89iguales y España no pudo anotar en la última posesión.
Esta victoria ha visto a los de Dusan Ivkovic vengarse de la derrota en manos de los españoles en la final del último EuroBasket y regresar a estar entre los mejores cuatro de un Campeonato Mundial FIBA desde 2002.
Mientras tanto, la derrota significa que España no consigue alcanzar una semifinal en torneos mayores por primera vez desde 2004.
En el inicio, Serbia ha mandado de la mano de Nemanja Bjelica y Novica Velickovic – quienes se han combinado para 21 puntos y tomar una ventaja de 27-23 al finalizar el primer cuarto.
Velickovic anotó dos triples para una ventaja de 8-5. Los serbios tomaron su única ventaja de doble dígito, 23-13, con un tiro flotado de Velickovic.
España, los campeones defensores pudieron regresar gracias al empuje anotador de Juan Carlos Navarro que marcó ocho de los últimos 10 puntos de su equipo.
Sergio Llull anotó un par de tiros libres para dejar a Españs 29-28 en el inicio del segundo período pero Marko Keselj, quien ha provisto un gran poder ofensivo desde el banquillo, encestó un triple y Teodosic un doble para escaparse nuevamente.
Keselj ha anotado cinco de los últimos siete equipo en la primera mitad y así han podido tomar una distancia de 49-41.
España ha conseguido un parcial de 10-0 comenzando el tercer período y alcanzaron su primera ventaja del partido. Garbajosa anotó un par de tiros libres y Rudy Fernández anotó todos sus intentos desde la línea luego de ser objeto de falta desde los tres puntos.
Keselj, quien fue incluido en la alineación de Serbia en el inicio del tercer cuarto, ha puesto a su equipo 52-51 cuando conectó a distancia y los equipos desde allí han ido de un lado a otro, intercambiándose el liderazgo en 10 oportunidades.
Fernández no falló desde la línea para dejar a España al mando 62-59 pero a partir de allí Serbia sumó ocho de los últimos 10 puntos para llegar al cuerto final adelante 67-64.
Serbia pudo escaparse al comienzo del cuarto período gracias al poder anotador de los relevos Savanovic y Keselj, que sumaron puntos importantes para adelantarse 72-64.
España ha podido cortar la desventaja a 79-76 con un triple de Fernández pero Savanovic encestó otra canasta clave de tres puntos para el 86-78 promediando el cuarto.
Garbajosa anotó un doble pero falló el libre adicional antes que Gasol anote otro sobre Krstic y Fernández penetre al cesto para una corrida de seis puntos sin respuesta para España y quedar debajo 86-84 a dos minutos del final.
Keselj hundió un triple en suspensión sobre la marca de Fernández, pero Navarro ha contestado con una larga bomba del otro lado.
Navarro ha amagado un triple y pasó el balón a Gasol par una hundida que igualó las acciones en 89 con 25.8 segundos por jugar.
Allí, Teodosic se ha quedado con el balón y dejó correr el tiempo antes de anotar el gran lanzamiento sobre Garbajosa.
Ver Videos relacionados, haz clic en las letras rojas.
Serbia | 27 | 22 | 18 | 25 | 92 | |||
Spain | 23 | 18 | 23 | 25 | 89 |
Serbia
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Teodosic, Milos | 31 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
5 | Tepic, Milenko | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Rasic, Aleksandar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Paunic, Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjelica, Nemanja | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
9 | Markovic, Stefan | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Savanovic, Dusko | 20 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
11 | Keselj, Marko | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | Krstic, Nenad | 28 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
13 | Perovic, Kosta | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Velickovic, Novica | 20 | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
15 | Macvan, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 19 | 35 | 54 | 15 | 30 | 50 | 9 | 17 | 53 | 10 | 22 | 32 | 17 | 23 | 14 | 9 | 3 | 92 |
Spain
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | San Emeterio Lara, Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernandez Farres, Rodolfo | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | Rubio Vives, Ricard | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
7 | Navarro Feijoo, Juan-Carlos | 30 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27 |
8 | López Molist, Raúl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reyes Cabanas, Felipe | 13 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Claver Arocas, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Llull Melia, Sergio | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Gasol Saez, Marc | 29 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
14 | Mumbru Murcia, Alex | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Garbajosa Chaparro, Jorge | 27 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Totals: | 201 | 20 | 36 | 56 | 10 | 26 | 38 | 19 | 22 | 86 | 11 | 23 | 34 | 17 | 21 | 16 | 8 | 6 | 89 |
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario