27 de mayo de 2011

Olimpiadas Nacionales 2011.- Tabla de Medallas 27/05/2011


MEDALLERO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2011

Pos    Entidad     Oro PlataBronce  T
 1     Jalisco     266  228  224   718
 2    Nuevo León   236  183  221   640
 3  Baja Californi 198  186  196   580
 4      Sonora     97   84    94   275
 5     Yucatán     90   84   124   298
 6      México     63   74    89   226
 7       D.F.      60   64    87   211
 8   Quintana Roo  52   44    64   160
 9     Campeche    43   55    44   142
 10   Tamaulipas   43   42    51   136
 11    Coahuila    42   23    38   103
 12   Guanajuato   39   50    51   140
 13   Querétaro    35   32    77   144
 14   Chihuahua    29   68    77   174
 15    Veracruz    28   30    53   111
 16 San Luis Potos 26   28    35   89
 17    Nayarit     25   32    53   110
 18    Sinaloa     22   22    23   67
 19     Puebla     20   24    29   73
 20 Aguascalientes 17   18    32   67
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario